Description
Peut etre confondu avec Agaricus silvicola (psalliote des bois) et Agaricus xanthoderma (agaric jaunissant)
Reconnaître la plupart des champignons d'Europe grâce à des filtres dynamiques et à des données gratuites et libres de droits
Image : Author:Patrick Harvey Source: Mushroom Observer URL: http://www.mushroomobserver.org/image/show_image/59239 via https://ro.m.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:Agaricus_abruptibulbus.jpg
Peut etre confondu avec Agaricus silvicola (psalliote des bois) et Agaricus xanthoderma (agaric jaunissant)
Diametre_minimum_du_chapeau | 8 |
---|---|
Diametre_maximum_du_chapeau | 12 |
Couleur_du_chapeau | blanc |
Forme_du_chapeau | convexe, hemispherique, plan |
Surface_du_chapeau | ecailleuse, mate, mechuleuse, squameuse |
Dessous_du_chapeau | lamelles |
Couleur_sous_chapeau | brun, gris, noir, rose |
Oxydation_du_chapeau | absence d oxydation |
Insertion_chapeau_pied | libres |
Espace_entre_lamelles | serrees |
Type_de_lamelles | normal |
Couleur_du_pied | blanc, jaune |
Pied_creux_ou_plein | pied creux |
Forme_du_pied | bulbeux, cylindrique, elance, grele, mince, tubulaire, volve |
Position_pied_chapeau | centrale |
Presence_dun_anneau | oui |
Orientation_de_lanneau | descendant |
Couleur_de_lanneau | blanc |
Poussee_en_touffe | non |
Couleur_de_la_chair | blanc |
Oxydation_de_la_chair | oui |
Couleur_de_loxydation | jaune |
Odeur | agreable, anis |
Latex | non |
Mois_de_poussees | juin, juillet, aout, septembre, octobre |
Milieu | coniferes, feuillus |
Pousse_sur_du_bois | non |
Nom_vernaculaire | Agaric a pied bulbeux, Anise, Psalliote a pied bulbeux |
Comestibilite | bon comestible |
Commentaires | Peut etre confondu avec Agaricus silvicola (psalliote des bois) et Agaricus xanthoderma (agaric jaunissant) |
Synonymes | Psalliota abruptibulba |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.