Informations complémentaires
Diametre_maximum_du_chapeau | 10 |
---|---|
Couleur_du_chapeau | brun |
Forme_du_chapeau | convexe |
Surface_du_chapeau | glabre, lisse |
Dessous_du_chapeau | tubes |
Couleur_sous_chapeau | jaune |
Oxydation_du_chapeau | presence d oxydation |
Couleur_oxydation_chapeau | vert |
Insertion_chapeau_pied | echancrees, emarginees |
Couleur_du_pied | brun |
Pied_creux_ou_plein | pied plein |
Forme_du_pied | arque, coude, cylindrique, irregulier, sinueux, torsade, tubulaire |
Surface_du_pied | fibrileuse, ridee, sillons, striee |
Position_pied_chapeau | centrale |
Presence_dun_anneau | non |
Poussee_en_touffe | non |
Couleur_de_la_chair | blanc, creme |
Oxydation_de_la_chair | non |
Couleur_de_loxydation | bleu |
Latex | non |
Mois_de_poussees | janvier, fevrier, mars, avril, mai, juin, juillet, aout, septembre, octobre, novembre, decembre |
Milieu | feuillus |
Pousse_sur_du_bois | non |
Nom_vernaculaire | Bolet ferrugineux |
Synonymes | Xerocomus spadiceus |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.