Description
Son anneau est double (ascendant et descendant). Il peut neanmoins etre confondu avec Agaricus campestris (rose des pres)
Reconnaître la plupart des champignons d'Europe grâce à des filtres dynamiques
Image : CC By Nathan Wilson via https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Fichier:Agaricus.bitorquis.nathan.jpg
Son anneau est double (ascendant et descendant). Il peut neanmoins etre confondu avec Agaricus campestris (rose des pres)
Diametre_minimum_du_chapeau | 3 |
---|---|
Diametre_maximum_du_chapeau | 15 |
Couleur_du_chapeau | blanc, creme |
Surface_du_chapeau | ecailleuse, mechuleuse, squameuse |
Type_de_marge | droite, enroulee, involutee, lisse, reguliere |
Dessous_du_chapeau | lamelles |
Couleur_sous_chapeau | brun, rose |
Oxydation_du_chapeau | absence d oxydation |
Insertion_chapeau_pied | libres |
Espace_entre_lamelles | serrees |
Type_de_lamelles | normal |
Couleur_du_pied | blanc |
Pied_creux_ou_plein | pied plein |
Forme_du_pied | aminci a la base, aminci au sommet, attenue, base pointue, cylindrique, fuseau, fusiforme, obese, renfle, trapu, tubulaire, ventru |
Longueur_du_pied | pied court |
Position_pied_chapeau | centrale |
Presence_dun_anneau | oui |
Poussee_en_touffe | non |
Couleur_de_la_chair | blanc, creme, rose |
Oxydation_de_la_chair | non |
Odeur | agreable, noix |
Latex | non |
Mois_de_poussees | mai, juin, juillet, aout, septembre, octobre |
Milieu | prairies, pres |
Pousse_sur_du_bois | non |
Nom_vernaculaire | Agaric des trottoirs |
Comestibilite | mauvais comestible |
Commentaires | Son anneau est double (ascendant et descendant). Il peut neanmoins etre confondu avec Agaricus campestris (rose des pres) |
Synonymes | Psalliota edulis |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.